Live fireball log
Bright meteors reported worldwide over the last 90 days, aggregated from the American Meteor Society witness network and NASA CNEOS sensor data. Major events get their own page — and a push notification in the app.
| Date (UTC) | Location | Reports | Tier | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 27, 2026 | — | 43 | minor | |
| Aug 27, 2026 | — | 20 | minor | |
| Aug 26, 2026 | — | 10 | minor | |
| Aug 25, 2026 | near Ringsted, Sjaelland | 60 | regional | Details → |
| Aug 25, 2026 | over the Atlantic Ocean | 56 | regional | Details → |
| Aug 25, 2026 | — | 25 | minor | |
| Aug 25, 2026 | — | 31 | minor | |
| Aug 25, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 24, 2026 | — | 7 | minor | |
| Aug 24, 2026 | — | 21 | minor | |
| Aug 24, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 24, 2026 | — | 17 | minor | |
| Aug 23, 2026 | — | 22 | minor | |
| Aug 22, 2026 | — | 7 | minor | |
| Aug 22, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 22, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 21, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 20, 2026 | over the Atlantic Ocean | 58 | regional | Details → |
| Aug 19, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 19, 2026 | — | 7 | minor | |
| Aug 18, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 17, 2026 | — | 26 | minor | |
| Aug 17, 2026 | — | 7 | minor | |
| Aug 17, 2026 | — | 7 | minor | |
| Aug 17, 2026 | — | 11 | minor | |
| Aug 17, 2026 | — | 9 | minor | |
| Aug 16, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 16, 2026 | — | 42 | minor | |
| Aug 15, 2026 | — | — | minor | |
| Aug 14, 2026 | — | 9 | minor | |
| Aug 14, 2026 | — | 7 | minor | |
| Aug 14, 2026 | — | 14 | minor | |
| Aug 14, 2026 | near Unorganized Territory of South Ziebach, South Dakota | 266 | major | Details → |
| Aug 14, 2026 | — | 14 | minor | |
| Aug 14, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 13, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 10, 2026 | over France | 107 | regional | Details → |
| Aug 8, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 8, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 8, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 8, 2026 | — | 9 | minor | |
| Aug 8, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 8, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 8, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 8, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 7, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 7, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 7, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 7, 2026 | — | 42 | minor | |
| Aug 7, 2026 | — | 19 | minor | |
| Aug 7, 2026 | — | 12 | minor | |
| Aug 7, 2026 | — | 9 | minor | |
| Aug 3, 2026 | — | 6 | minor | |
| Aug 3, 2026 | — | 29 | minor | |
| Aug 3, 2026 | over the Ligurian Sea Cetacean Sanctuary | 499 | major | Details → |
| Aug 3, 2026 | — | 5 | minor | |
| Aug 2, 2026 | — | 14 | minor | |
| Aug 1, 2026 | — | — | minor | |
| Aug 1, 2026 | — | 13 | minor | |
| Aug 1, 2026 | — | 9 | minor | |
| Jul 31, 2026 | — | 5 | minor | |
| Jul 31, 2026 | — | 5 | minor | |
| Jul 31, 2026 | — | 19 | minor | |
| Jul 31, 2026 | — | 19 | minor | |
| Jul 30, 2026 | — | 10 | minor | |
| Jul 30, 2026 | over the Atlantic Ocean | 51 | regional | Details → |
| Jul 30, 2026 | — | 7 | minor | |
| Jul 30, 2026 | — | 13 | minor | |
| Jul 30, 2026 | — | 12 | minor | |
| Jul 30, 2026 | — | 7 | minor | |
| Jul 30, 2026 | — | 9 | minor | |
| Jul 30, 2026 | — | 5 | minor | |
| Jul 29, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 29, 2026 | — | 19 | minor | |
| Jul 29, 2026 | — | 5 | minor | |
| Jul 28, 2026 | — | 5 | minor | |
| Jul 28, 2026 | — | 37 | minor | |
| Jul 28, 2026 | — | 8 | minor | |
| Jul 27, 2026 | near Castelvetro di Modena, Emilia-Romagna | 80 | regional | Details → |
| Jul 27, 2026 | — | 11 | minor | |
| Jul 27, 2026 | — | 9 | minor | |
| Jul 26, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 26, 2026 | near Ostiglia, Lombardia | 136 | regional | Details → |
| Jul 26, 2026 | — | 15 | minor | |
| Jul 26, 2026 | — | 31 | minor | |
| Jul 24, 2026 | near Apeldoorn, Gelderland | 559 | major | Details → |
| Jul 24, 2026 | — | 24 | minor | |
| Jul 23, 2026 | — | 14 | minor | |
| Jul 23, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 22, 2026 | — | 5 | minor | |
| Jul 21, 2026 | — | 29 | minor | |
| Jul 21, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 21, 2026 | — | 10 | minor | |
| Jul 21, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 21, 2026 | — | 24 | minor | |
| Jul 21, 2026 | — | 8 | minor | |
| Jul 21, 2026 | — | — | minor | |
| Jul 20, 2026 | — | 7 | minor | |
| Jul 18, 2026 | — | 5 | minor | |
| Jul 17, 2026 | — | 10 | minor | |
| Jul 17, 2026 | — | 41 | minor | |
| Jul 17, 2026 | — | 10 | minor | |
| Jul 17, 2026 | — | 23 | minor | |
| Jul 17, 2026 | — | 13 | minor | |
| Jul 17, 2026 | — | 8 | minor | |
| Jul 16, 2026 | — | 23 | minor | |
| Jul 16, 2026 | near Township of Cockrell, Missouri | 58 | major | Details → |
| Jul 15, 2026 | — | 15 | minor | |
| Jul 15, 2026 | — | 8 | minor | |
| Jul 14, 2026 | — | 7 | minor | |
| Jul 14, 2026 | near South Shore—St. Margarets, Nova Scotia | 52 | regional | Details → |
| Jul 13, 2026 | — | 7 | minor | |
| Jul 13, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 13, 2026 | — | 13 | minor | |
| Jul 12, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 12, 2026 | — | 6 | minor | |
| Jul 12, 2026 | — | 10 | minor | |
| Jul 11, 2026 | — | 27 | minor | |
| Jul 11, 2026 | — | 20 | minor | |
| Jul 10, 2026 | — | 41 | minor | |
| Jul 10, 2026 | — | 13 | minor | |
| Jul 9, 2026 | — | 16 | minor | |
| Jul 9, 2026 | — | 7 | minor |
Log begins Jul 9, 2026 — we started tracking fireballs in July 2026; the archive grows from here.
What is a fireball?
A fireball is a meteor at least as bright as Venus — a piece of asteroid or comet, usually somewhere between a pebble and a washing machine in size, slamming into the atmosphere at 11 to 72 kilometers per second. The light isn’t the rock burning: it’s the air itself, compressed and heated to thousands of degrees, glowing around the object as it decelerates. Most fireballs end their visible flight 20–40 km up; the vast majority of the original object never reaches the ground.
How rare is this?
Earth sweeps up on the order of 100 tons of space debris every day, but nearly all of it is dust. Fireballs bright enough to generate hundreds of witness reports happen somewhere on Earth most weeks — the reason they feel rare is that two-thirds land over ocean and most of the rest over sparsely populated land or in daylight. Seeing one from your own sky is genuinely uncommon: for any fixed spot, a spectacular event like this is a once-in-years experience.
Did anything reach the ground?
Usually not — the object either vaporizes entirely or ends in fragments too small and scattered to find. The telltale signs that meteorites did survive are a very bright terminal flash, sonic booms reported by witnesses on the ground, and a fireball that penetrates deep into the atmosphere before going dark. When those line up, meteorite hunters triangulate witness reports and weather-radar returns to define a search area within days.
See one? We probably alerted about it.
Asteroid Alerts pushes fireballs, close approaches, meteor showers and aurora to your phone the moment they matter — free.